ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель | ХАСО-8 |
| Диапазон измерений | от -40°C до +85°C (от -40°F до +185°F). |
| Рабочий температурный диапазон | от -40°C до +85°C (от -40°F до +185°F). |
| Диапазон температур хранения | от 0°C до +40°C (от -32°F до +140°F). |
| Диапазон измерения влажности | от 0% до 100% относительной влажности, с ограничениями. |
| Рабочий диапазон влажности | от 0% до 100% относительной влажности, с ограничениями. |
| Диапазон влажности при хранении | от 0 до 65%, без конденсации. |
| Номинальное разрешение измерения влажности | менее 0.1% относительной влажности. |
| Номинальное разрешение измерения температуры | менее 0.1°C или 0.1°F |
| Объём памяти | 8,031 парное значение температуры и влажности. 53 дня при 10 мин интервале измерения, 80 дней при 15 мин интервале измерения. |
| Интервал измерений | Настраиваемый, от 30 сек до нескольких часов (стандартный - 5 минут). |
| Параметры запуска мониторинга | Нажатием кнопки старт или выбором определённой даты и времени. |
| Индикация мониторинга | Мигающий индикатор ‘OK’ (Норма) / мигающий индикатор ‘ALERT’ (Тревога). |
| Время выгрузки данных | менее 10 сек при полном объёме памяти (8031 парное значение температуры и влажности), в зависимости от используемого компьютера или считывающего устройства. |
| Степень защиты | IP61. |
| Источник питания | 3V литиевая батарея. |
| Срок службы батареи | 1 год при нормальном использовании (при интервале регистрации 15 мин, выгрузке данных один раз в месяц). |
| Часы реального времени | Встроенные часы реального времени. Номинальная точность ±25ppm при 25°C (эквивалент 2.5 секунды в день). Номинальный температурный коэффициент составляет -0,034 ± 0,006 ppm / °C (типично +/- 0,00294 секунды / день / °C). |
| Размер | 86 мм (В) x 54.5 мм (Ш) x 8.6 мм (Г). |
| Вес | 34 гр. |
| Материал корпуса | Поликарбонат. |
ВЕРНУТЬСЯ В КАТАЛОГ
